2021北京直辖市总人口数
根据最新人口普查结果的数据,截止2021年,北京总人口数量为2189万多人。
北京总人口2022年有多少
北京总人口2022年有2188.6万左右人。
北京总人口2022年总人数大概是2188.6万人。北京的人口,众所周知,北京是全国首个减量发展的城市,所谓减量,最突出的就是要严格控制人口规模。在北京的城市总规中,对未来的人口上限有明确的约束性指标。
人口普查2020年全国排名
全国各省份常住人口排名(2020人口普查)单位:万人
排名 地区 2020人口数 2010人口数 2020-2010 常住人口增量 增长率
1 广东 12,601.25 10430.03 2,171.22 20.82%
2 山东 10,152.75 9579.31 573.44 5.99%
3 河南 9,936.55 9402.36 534.19 5.68%
4 江苏 8,474.80 7865.99 608.81 7.74%
5 四川 8,367.49 8041.82 325.67 4.05%
6 河北 7,461.02 7185.42 275.60 3.84%
7 湖南 6,644.49 6568.37 76.12 1.16%
8 浙江 6,456.76 5442 1,014.76 18.65%
9 安徽 6,102.72 5950.1 152.62 2.56%
10 湖北 5,775.26 5723.77 51.49 0.90%
11 广西 5,012.68 4602.66 410.02 8.91%
12 云南 4,720.93 4596.6 124.33 2.70%
13 江西 4,518.86 4456.74 62.12 1.39%
14 辽宁 4,259.14 4374.63 -115.49 -2.64%
15 福建 4,154.01 3552 602.01 16.95%
16 陕西 3,952.90 3732.74 220.16 5.90%
17 贵州 3,856.21 3476.65 379.56 10.92%
18 山西 3,491.56 3571.21 -79.65 -2.23%
19 重庆 3,205.42 2884 321.42 11.14%
20 黑龙江 3,185.01 3831.22 -646.21 -16.87%
21 新疆 2,585.23 2181.33 403.90 18.52%
22 甘肃 2,501.98 2557.53 -55.55 -2.17%
23 上海 2,487.09 2301.391 185.70 8.07%
24 吉林 2,407.35 2746.22 -338.87 -12.34%
25 内蒙古 2,404.92 2470.63 -65.71 -2.66%
26 北京 2,189.31 1961.2 228.11 11.63%
27 天津 1,386.60 1293.82 92.78 7.17%
28 海南 1,008.12 867.15 140.97 16.26%
29 宁夏 720.27 630.14 90.13 14.30%
30 青海 592.40 562.67 29.73 5.28%
31 西藏 364.81 300.21 64.60 21.52%
相关问答
问答1:2021年北京直辖市的总人口数是多少?
答:根据2021年的数据,北京直辖市的常住人口约为2189.3万人,这个数字反映了北京作为中国首都的人口规模,同时也显示了北京在吸引人才和人口流动方面的重要地位。
问答2:2020年北京的总人口数有何变化?
答:2020年北京的常住人口约为2154.2万人,与2021年相比,可以看出北京的人口数量有所增长,这可能与城市发展、政策调整以及人口自然增长等多种因素有关,北京作为中国的政治、文化中心,其人口变化也反映了城市发展的动态。
本文来自作者[东岩]投稿,不代表成说号立场,如若转载,请注明出处:https://besay.cn/wiki/202412-806.html
评论列表(4条)
我是成说号的签约作者“东岩”!
希望本篇文章《2021北京直辖市总人口数 北京人口2020总人数口》能对你有所帮助!
本站[成说号]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享
本文概览:2021北京直辖市总人口数根据最新人口普查结果的数据,截止2021年,北京总人口数量为2189万多人。北京总人口2022年有多少 北京总人口2022年有2188.6万左右人。...